Notele obtinute la examenul de titularizare …
| Disciplina de examen | Nota la ex.scris | Numele | Prenumele |
| AGRICULTURA – HORTICULTURA | 7.2 | LUNGU | CRISTIAN-ROMEO |
| ALIMENTATIE PUBLICA | 7 | ZAHARIA | SIMINA |
| ALIMENTATIE PUBLICA | 7 | MISTREAN | LENUTA |
| ALIMENTATIE PUBLICA | 5.4 | PREDA | LUCRETIA |
| ALIMENTATIE PUBLICA | 4.85 | TATU | IONICA |
| ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 5.6 | DUMITRASC | ELENA ADRIANA |
| ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 5.05 | SILION | ANDREEA-MADALINA |
| ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 4.4 | MAGIRESCU | ELENA-CARMEN |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 8.75 | PASOI | ELENA BEATRIS |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 8.35 | RONCEA | ELIZA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 6.8 | BREBU | MADALINA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 6.7 | CHIRIAC | ANCA MARIA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 5.7 | TAULESCU | CARMEN CATALINA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 5.15 | NICA | TUDOR MIHAIL |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 5 | CRINCAIALA | ROXANA MARIA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 4.8 | SAVIN | IONUT |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 4.5 | MARIS | FLORENTINA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 4.5 | ROTARU | BIANCA ANDREIA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 3.95 | CRAIU | ALINA-MIHAELA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 3.4 | RADU | VASILE BOGDAN |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 3.25 | CIUPERCA | CORNELIU |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 3.2 | MATEI | GABRIELA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 3.15 | VAMANU | VASILICA ALINA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 2.95 | POPA | PETRONELA-CAMELIA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 2.85 | CIUCHE | EMIL |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 2.75 | HAZAPARIU | IRINA |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | 2.55 | STEFANICA | ANCA MARIA |
| ASISTENTA MEDICALA GENERALA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 8.55 | TINTARU | SMARANDA ANCA |
| BIOLOGIE | 9.45 | TERIS | MARIA |
| BIOLOGIE | 9 | APOSTU | DANIELA-ELENA |
| BIOLOGIE | 8.9 | MUNTEANU | DANIELA |
| BIOLOGIE | 8.8 | GHINEA | LAURA MAGDALENA |
| BIOLOGIE | 8.75 | NEAGA | NICOLETA |
| BIOLOGIE | 8.65 | MANOLE | ROBERT-LOZANO |
| BIOLOGIE | 8.55 | MORARU | MIHAELA |
| BIOLOGIE | 8.45 | RUSU | PAULA-CRISTINA |
| BIOLOGIE | 8.35 | ROMETE | MONICA |
| BIOLOGIE | 8.25 | TUDOSA | CATALINA |
| BIOLOGIE | 7.95 | RAU | DANIELA |
| BIOLOGIE | 7.8 | SOPUCH | RALUCA-MARIA |
| BIOLOGIE | 7.75 | SECELEANU | CRISTINA ANDREEA |
| BIOLOGIE | 7.7 | PALADI | LOREDANA |
| BIOLOGIE | 7.7 | VIERU | MIHAELA |
| BIOLOGIE | 7.65 | DUCA | ADRIANA |
| BIOLOGIE | 7.6 | IANCU | ALINA |
| BIOLOGIE | 7.45 | MIHAI | MARIA IONELA |
| BIOLOGIE | 7.45 | OTETEA | PETRONELA |
| BIOLOGIE | 7.25 | PARASCHIV | VASILICA LILIANA |
| BIOLOGIE | 7.1 | ASAVEI | IONELA |
| BIOLOGIE | 7.1 | FRIGURA | ELENA |
| BIOLOGIE | 7.1 | DIACONU | OANA-GABRIELA |
| BIOLOGIE | 7 | RATOIU | RAMONA |
| BIOLOGIE | 7 | PERETEANU | ILEANA GEANINA |
| BIOLOGIE | 6.95 | STAN | DANIELA |
| BIOLOGIE | 6.95 | SCORTANU | GEANINA |
| BIOLOGIE | 6.9 | AVRAM | IRINA-MIHAELA |
| BIOLOGIE | 6.9 | MUNTEANU | LAVINIA |
| BIOLOGIE | 6.9 | GHET | MARIAN |
| BIOLOGIE | 6.8 | CIUHAT | MADALINA |
| BIOLOGIE | 6.8 | PAUN | ELENA |
| BIOLOGIE | 6.75 | CRISTEA | MIHAELA |
| BIOLOGIE | 6.45 | STINGACIU | SABINA |
| BIOLOGIE | 6.45 | TINCU | ROXANA |
| BIOLOGIE | 6.25 | NASTASA | MIHAELA FELICIA |
| BIOLOGIE | 6.15 | DIMOFTE | LOREDANA |
| BIOLOGIE | 6.05 | TARAIPAN | IRINA-SIMONA |
| BIOLOGIE | 5.95 | GAGU | ALINA |
| BIOLOGIE | 5.9 | ROSU | COSTEL |
| BIOLOGIE | 5.75 | JBANCA | MIHAELA |
| BIOLOGIE | 5.6 | LUNGU | DIANA |
| BIOLOGIE | 5.25 | BALABAN | EUSEBIU |
| BIOLOGIE | 5.15 | MIRCEA | MARIA |
| BIOLOGIE | 5 | HORONCEANU | DELIA |
| BIOLOGIE | 5 | FILIP | MARINA-SIMONA |
| BIOLOGIE | 5 | OPREA | IONUT |
| BIOLOGIE | 4.9 | POPESCU | OANA MARIA |
| BIOLOGIE | 4.6 | ROSU | GEORGE |
| BIOLOGIE | 4.55 | NAPA | FLORENTA PETRINA |
| BIOLOGIE | 4.5 | STAN | FLORENTINA |
| BIOLOGIE | 4.4 | BOBEICA | ANDREEA-MADALINA |
| BIOLOGIE | 4.15 | IMBREA | CONSUELA |
| BIOLOGIE | 3.8 | HANGANU | ANCA |
| BIOLOGIE | 3.75 | CIUC | GETA |
| BIOLOGIE | 3.45 | NEAGU | SIMONA-ELENA |
| BIOLOGIE | 2.6 | BORTOC | ANCA-ELENA |
| BIOLOGIE | 2.25 | BUCALAU | ADRIANA-MIRELA |
| BIOLOGIE | 2.25 | MATEI | ALEXANDRA |
| BIOLOGIE | 1.5 | BOHALTENU | RALUCA |
| CHIMIE | 7.3 | ACSINIA | VALENTINA-ANCA |
| CHIMIE | 7.2 | HANGANU | IULIA ANA MARIA |
| CHIMIE | 6.05 | CASCAVAL | RODICA |
| CHIMIE | 5.3 | NEDELESCU | MIRELA |
| CHIMIE | 4.15 | LEONTE | IOANA-LOREDANA |
| CHIMIE | 3.7 | FILIMON | RUXANDRA-OANA |
| CHIMIE | 3.6 | URSU | MIHAELA |
| CHIMIE | 3.35 | DOROFTEI | MARIA-ANCA |
| CHIMIE | 3.3 | OPREA | CAMELIA |
| CHIMIE | 3.05 | VLADOIU | MIHAELA |
| CHIMIE | 2.6 | IONESCU | LUMINITA |
| CHIMIE | 1.8 | BUGA | CONSTANTIN-VIOREL |
| CHIMIE | 1.5 | BORCEA | DANIELA-ELENA |
| CHIMIE | 1.4 | NICA | MARIA-MONICA |
| COMERT | 7.6 | GALATANU | SORINA |
| COMERT | 6 | GABOR | GABRIEL |
| COMERT | 5.7 | BELCIU | IRINA |
| COMERT | 5 | BACIU | RAMONA |
| COMERT | 4.3 | PALADE | VASILICA-CRISTINEL |
| COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) | 5.3 | RAUTA | LILIANA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 9.15 | CRAIU | CONSTANTIN OVIDIU |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6.45 | HUTANU | GABRIELA IOANA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6.45 | PRUTEANU | ALINA ELENA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6.35 | BORS | ANCA OANA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6.35 | POPESCU | MIHAELA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6.25 | ANTON | DANIELA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 5.8 | COROBAN | OANA CAMELIA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 5.65 | GROZESCU | NICOLETA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 4.5 | TOIA | MIOARA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 4.45 | ONOFREI-RAILEANU | CRISTINA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 3.75 | BRAGA | CAMELIA |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 3.05 | DASCALU | ANDREEA FLORENTINA |
| CULTURA CIVICA | 9 | BARBU | CONSTANTIN DRAGOS |
| CULTURA CIVICA | 7.4 | VASILIU | MIRELA |
| CULTURA CIVICA | 5.6 | BUCATARU | TEODORA |
| CULTURA CIVICA | 5 | CIOBANU | ELENA |
| CULTURA CIVICA | 5 | BOCINCA | FELICIA |
| CULTURA CIVICA | 4.1 | PRIMICHERU | DELIA BRINDUSA |
| CULTURA CIVICA | 4 | MANCIU | CEZAR |
| DREPT | 2.15 | BUCA | GINA-DANIELA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 9.6 | GOLDAN | ANCUTA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 9.3 | NITA | ANCUTA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 9 | DRAGOMIR | IOAN |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 9 | NEACSU | MIHAELA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 8.6 | NUTU | CRINA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 8.6 | DASCALU | AURELIA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 8.3 | GAMAN | TEODORA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 7.5 | PARTENIE | ALINA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 7.3 | RADU | CRISTINA MARIA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 7.2 | RADU | DIANA ANDREEA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 6.8 | FELEGEAN | SIMONA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 6.5 | CLATEA | LILIANA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 3 | ULERU | ALINA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 2.95 | IOJA | LENUTA |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 2.6 | IFRIM | AUGUSTINA |
| ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA | 8.4 | BOTEZATU | MADALINA-ELENA |
| ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA | 5.9 | CIUBOTARU | ELENA |
| ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA | 5 | POPA | CONSTANTIN |
| ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA | 3.45 | ARON | CRISTINA |
| ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA | 3.35 | POPA | LENUTA |
| ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA | 3.1 | TARNA | DANIELA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 8.7 | BUCATARU | DORU FLORIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 8.65 | ANGHEL | GABRIEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 8.2 | TITIANU | MIHAI |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 8.1 | PLUGARASU | OVIDIU IOAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.9 | TOMOZEI | NICOLETA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.8 | ISACHI | ELVIS VASILICA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.75 | FLORIA | MILUTA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.7 | ILIESEI | CATALIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.3 | POPA | GHEORGHE |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.3 | NEDELCU | ALEXANDRA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.25 | PADURARIU | IORDACHE CRISTINEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.2 | BRANZAI | ALEXANDRA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.1 | PRISTAVU | IULIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.05 | VITALYOS | STEFAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.95 | GIAMAN | GHEORGHITA MADALIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.8 | ABABEI | VALENTIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.75 | SUDITU | PAUL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.7 | AVADANEI | NELI |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.65 | FINTINA | DECEBAL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.5 | DAMBU | RALUCA ELENA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.5 | IFRIM | CONSTANTIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.45 | CIOBANU | MIHAI OVIDIU |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.4 | ZOTA | FLORIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.4 | PINTILIE | IONUT CONSTANTIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.3 | GIRNEATA | CAMELIA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.2 | ANTON | PETRICA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.2 | NEAGU | ADRIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.2 | VOICU | MIHAI |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.9 | HANGA | SILVIU MARIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.85 | MUSAT | VLAD |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.85 | AGAPI | IULIUS IOAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.85 | CIUBOTARIU | MIHAELA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.85 | ABABEI | LENUTA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.8 | ADAM | OCTAVIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.8 | TURCANU | MIHAI-MARINEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.75 | GENES | MIRCEA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.65 | LAZAR | LAURENTIU IONUT |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.5 | PUIU | DRAGOS CONSTANTIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.5 | GAVRILA | COSTEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.45 | AIFTIMOAIE | ADRIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.45 | CONSTANTINESCU | SORIN MARICEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.3 | JITARU | SABIN IULIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.3 | MINCIOAGA | TEODOR |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.3 | ISTOC | ALIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.2 | COMAN | EUGEN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.1 | MINDIRIGIU | CODRIN CRISTIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.1 | GEORGESCU | IOANA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.05 | ANGHEL | MARGARETA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5 | MUNTEANU | CIPRIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5 | COLTEANU | TUDOR STEFAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5 | GASCA | VASILE |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5 | MORARU | MELANIA ELENA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5 | CUCERENCO | DAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4.8 | HURGHIS | ALINA ELENA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4.3 | HIRJANU | IULIANA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4.3 | URDA | CONSTANTIN ALIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4.25 | BREABAN | VASILICA ELENA ROXANA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4.25 | MAFTEI | ADINA-ELENA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4 | TURCU | IOANA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4 | GRADINARU | IONUT CRISTIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4 | DRAGOMIR | IOAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4 | BOAR | VASILE TIBERIU |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.85 | TURCU | FLORIN BOGDAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.85 | FRANCISC | BOGDAN MARIUS |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.85 | GLOD | ADRIAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.7 | GOGAN | SIMONA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.65 | SCRIPNIC | IOANA ELENA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.6 | BUTU | CORINA GEORGETA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.55 | CORBAN | IONUT |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.45 | CIOBANU | IONUT |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.45 | HERCIU | ANCA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.4 | NITA | EDUARD VALENTIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.3 | GHIOC | DRAGOS IOAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.2 | JITCA | GABRIEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.1 | BURGHELEA | ADRIAN-SPIRIDON |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.1 | ANDONIE | MARIET |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.95 | LUNGU | SERGIU BOGDAN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.95 | GANEA | FLORIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.7 | BIBIRE | MIREL MIHAIL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.6 | CRETU | DANUT CONSTANTIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.6 | ENACHE | STEFAN ANDREI |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.55 | CATRINTASU | CARMEN-ALEXANDRA |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.4 | ROTARU | MIRCEA DANIEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.3 | MOCONDOI | IONEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.2 | PETROVICI | CIPRIAN GELU |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 1.85 | IANCU | COSMIN |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 1.6 | CHELBEA | CATALIN MIHAI |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 1 | UNTEA | CIPRIAN COSTINEL |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 1 | ROMAN | CORNELIU IONEL |
| EDUCATIE MUZICALA | 8.4 | BRADU | IONUT |
| EDUCATIE MUZICALA | 7.3 | RAUTA | IONEL CATALIN |
| EDUCATIE MUZICALA | 5.65 | GHEORGHES | ANDREEA SIMONA |
| EDUCATIE MUZICALA | 5.35 | LUNGU | CONSTANTIN GABRIEL |
| EDUCATIE MUZICALA | 5 | SANDU | VASILICA RAZVAN |
| EDUCATIE MUZICALA | 3.25 | PANDELEA | OANA MAGDALENA |
| EDUCATIE MUZICALA | 1.55 | MOCANU | MIRCEA NICOLAE |
| EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA INSTRUMENTALA | 8.5 | OANCEA | ELENA DANIELA |
| EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA INSTRUMENTALA | 2.7 | CONDREA | ELVIS-FLORIAN |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 8.8 | BOTEZATU | VALENTINA |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 8.5 | PUIU | LILIANA |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 8.35 | GOAGA | GHEORGHE |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 6.9 | RUSU | CONSTANTIN |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 6.65 | OPREA | CARMEN FLORENTINA |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 6.65 | RADU | VASILICA |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 5.8 | COSMA | IRINA MIHAELA |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 5.75 | TODERITA | RADU-CONSTANTIN |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 5.4 | HUTU | VASILE |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 4.35 | MUNTENASU | IUSTINIAN |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA | 3.5 | GEMENE | SILVIA |
| ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII | 5 | LUNGU | IONELA |
| ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA | 7.95 | RADU | DUMITRU |
| ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA | 5.25 | RASCARACHI | BOGDAN-IONUT |
| ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 4.2 | TITAVU | LAURENTIU-LEONIDA |
| ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 3.7 | BIBIRE | IOAN |
| FILOSOFIE SI LOGICA SI ARGUMENTARE | 9.8 | COSTEA | ELENA-PETRONELA |
| FILOSOFIE SI LOGICA SI ARGUMENTARE | 8.6 | POPOVICI | SIMONA |
| FILOSOFIE SI LOGICA SI ARGUMENTARE | 7.9 | ZAMFIR | ALINA |
| FILOSOFIE SI LOGICA SI ARGUMENTARE | 10 | MARTIN | OANA-SIMONA |
| FIZICA | 7 | FARAMA | SIMINA-ELENA |
| FIZICA | 6.05 | DREGHICI | ELENA |
| FIZICA | 5.6 | CHIRIAC | SILVIU ADRIAN |
| FIZICA | 5.15 | NITU | ADINA LUMINITA |
| FIZICA | 5.05 | SUGARU | DANIELA |
| FIZICA | 5.05 | SIEBER | OANA |
| FIZICA | 5.05 | DRAGOMIRESCU | OANA-RAMONA |
| FIZICA | 4.5 | GROSU | SILVIU |
| FIZICA | 4.4 | ARSENESCU | DANIELA |
| FIZICA | 4.25 | POPA | GABRIELA CONSTANTA |
| FIZICA | 4 | CHIRILA | IOAN |
| FIZICA | 3.9 | PINTILIE | VASILE |
| FIZICA | 3.6 | CAPSA | DOINA |
| FIZICA | 2.95 | ALEXANDRU | MIHAELA-VERONICA |
| FIZICA | 2.95 | SANFIRA | MARIANA |
| GEOGRAFIE | 9.5 | RATA | ROMEO |
| GEOGRAFIE | 9 | PADURARIU | VASILE BOGDAN |
| GEOGRAFIE | 8.6 | CIOCAN | GEORGETA |
| GEOGRAFIE | 8.55 | OBREJA | IULIA-MARIA |
| GEOGRAFIE | 7.95 | ENACHE | ANDREEA ELENA |
| GEOGRAFIE | 7.95 | UNGUREAN | NICOLETA PARASCHIVA |
| GEOGRAFIE | 7.8 | SERBAN | OTILIA |
| GEOGRAFIE | 7.8 | NISTOR | OANA MARIA |
| GEOGRAFIE | 7.8 | GONDOS | MADALIN |
| GEOGRAFIE | 7.7 | MERAUTA | ANDRA ANDREEA |
| GEOGRAFIE | 7.5 | PLESU | IOANA |
| GEOGRAFIE | 7.4 | DANILOV | TUDORITA |
| GEOGRAFIE | 7.25 | HARABAGIU | ALEXANDRA |
| GEOGRAFIE | 7.2 | JITARIUC | ANA MARIA |
| GEOGRAFIE | 7.2 | SAULEA | CLAUDIU-IONUT |
| GEOGRAFIE | 7.05 | TOMA | ELENA MADALINA |
| GEOGRAFIE | 7 | CIOBANU | MADALINA |
| GEOGRAFIE | 7 | TUFESCU | CATALIN VASILE |
| GEOGRAFIE | 7 | CRACIUN | DANIELA-LAURA |
| GEOGRAFIE | 6.7 | SALARU | ANA |
| GEOGRAFIE | 6.65 | SAVA | RALUCA |
| GEOGRAFIE | 6.55 | RAICU | TIBERIU |
| GEOGRAFIE | 6.4 | RATA | NADIA ALINA |
| GEOGRAFIE | 6.4 | MUNTEANU | LENUTA |
| GEOGRAFIE | 6.15 | DUMITRU | EDUARD STEFAN |
| GEOGRAFIE | 6 | PETCU | ELENA |
| GEOGRAFIE | 5.95 | ANGHEL | VIOREL MARINEL |
| GEOGRAFIE | 5.9 | BALINISTEANU | ADRIAN |
| GEOGRAFIE | 5.85 | ELISEI | EVELINA-LILIANA |
| GEOGRAFIE | 5.8 | POSTOLACHE | ELENA |
| GEOGRAFIE | 5.8 | COSTIN | PANAINTE |
| GEOGRAFIE | 5.75 | ARUCSANDEI | ANA-MIRELA |
| GEOGRAFIE | 5.75 | CHIRILUS | LENUTA |
| GEOGRAFIE | 5.2 | PETRARU | ANDREEA IULIA |
| GEOGRAFIE | 5.05 | REBEGEA | DECEBAL STEFANEL |
| GEOGRAFIE | 4.85 | ARDELEANU | ELENA |
| GEOGRAFIE | 4.6 | BOSTIOG | VLAD |
| GEOGRAFIE | 4.35 | MIHAI | ALA |
| GEOGRAFIE | 4.3 | TUDORIE | CRISTINA |
| GEOGRAFIE | 4.2 | GHERASIM | CATRINEL |
| GEOGRAFIE | 4.1 | HANGANU | MARIA |
| GEOGRAFIE | 3.8 | PASCU | MONICA |
| GEOGRAFIE | 3.7 | HAGIMA | SORIN |
| INDUSTRIE ALIMENTARA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 2.4 | TOMAS | MARIA |
| INFORMATICA | 7.95 | RADULESCU | IOANA |
| INFORMATICA | 7.1 | MELESCANU | PETRONELA |
| INFORMATICA | 7.05 | ACIOBANITEI | ADRIAN IRINEL |
| INFORMATICA | 6.85 | JIPA | MIRELA-LAURA |
| INFORMATICA | 6.4 | MARCU | LUCICA |
| INFORMATICA | 6.2 | GRAPINOIU | IONUT |
| INFORMATICA | 5.75 | NEGOITA | FLORIN |
| INFORMATICA | 5.55 | GABOR | DOINA |
| INFORMATICA | 5.45 | MASALA | NELU |
| INFORMATICA | 5.4 | ISAC | ANCA-ELENA |
| INFORMATICA | 5 | TEACA | IOAN |
| INFORMATICA | 5 | ROSCA | ALINA-IOANA |
| INFORMATICA | 4.65 | IFTIMIE | COSMIN |
| INFORMATICA | 4.3 | VAIDEANU | CLAUDIA |
| INFORMATICA | 4.3 | GHEMES | RAZVAN MARIUS |
| INFORMATICA | 3 | CAMPEANU | AUREL |
| INFORMATICA | 2.15 | JOCA | GABRIEL-IULIAN |
| INFORMATICA | 1.75 | HAGIMA | ANCA-ELENA |
| INFORMATICA | 1.6 | IROFTE | NICOLETA |
| INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII | 5.1 | FETECAU | DANIELA CRISTINA |
| ISTORIE | 9.8 | SCHIMBESCHI | EDMONDO-IONUT |
| ISTORIE | 9.6 | CALUGARU | ADRIANA MIHAELA |
| ISTORIE | 9.4 | DROB | VASILE DORU |
| ISTORIE | 9.35 | PARVU | VASILE |
| ISTORIE | 9.2 | POPESCU | FLORINA MADALINA |
| ISTORIE | 9.15 | MARIUT | CRISTINA ALEXANDRA |
| ISTORIE | 9.05 | DOLGOS | ANA MARIA |
| ISTORIE | 8.85 | AVRAM | VASILE |
| ISTORIE | 8.8 | PANAITE | ROXANA MIHAELA |
| ISTORIE | 8.6 | SIRGHI | VALENTIN |
| ISTORIE | 8.6 | BALAN | SANDA-IRINA |
| ISTORIE | 8.55 | CIOCOIU | LARISA |
| ISTORIE | 8.5 | TURCU | MIHAELA |
